Emitendid Merko Ehitus
MRK1T
aktsiaselts MERKO EHITUS
EE3100098328 · MRK1T · reg 11520257
nasdaqbaltic.com
Väärtpabereid kokku
17 700 000
Turukapitalisatsioon
475,2 M€
Aktsionäre läbi aja
22 187
Muudatusi kokku
104 111
Päeva lõpu seisuga
31.08.2026
Jrk Omaniku nimi Väärtpaberite arv
Osalus % Arvutuslik %
1 AS RIVERITO 12 742 686 71,99% 71,99%
2 OÜ MIDAS INVEST 436 090 2,46% 2,46%
3 FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD 1 338 615 1,91% 1,91%
4 FIREBIRD AVRORA FUND, LTD. / 1 208 214 1,18% 1,18%
5 OSAÜHING ALAR INVEST 136 000 0,77% 0,77%
6 Clearstream Europe AG 121 995 0,69% 0,69%
7 FIREBIRD FUND L.P. 114 822 0,65% 0,65%
8 Siseinfo OÜ 100 000 0,57% 0,57%
9 AB SEB BANKAS 49 176 0,28% 0,28%
10 ANDRUS RAND 43 910 0,25% 0,25%
11 SWEDBANK AS CLIENTS 36 238 0,20% 0,20%
12 Krugman Holding OÜ 35 438 0,20% 0,20%
13 Endel Palla
35 000 0,20% 0,20%
14 REIN KIRST 33 031 0,19% 0,19%
15 AS LHV Pank 31 812 0,18% 0,18%
16 OÜ TRUST IN 31 635 0,18% 0,18%
17 SWEDBANK AB CLIENTS 29 087 0,16% 0,16%
18 HELEN TULVE 26 000 0,15% 0,15%
19 Heidi Toome
25 925 0,15% 0,15%
20 Pekka & Pojat Osaühing 23 100 0,13% 0,13%