Emitendid Nordecon
NCN1T
Nordecon AS
EE3100039496 · NCN1T · reg 10099962
nasdaqbaltic.com
Väärtpabereid kokku
32 375 483
Turukapitalisatsioon
19,3 M€
Aktsionäre läbi aja
10 832
Muudatusi kokku
47 732
Päeva lõpu seisuga
31.08.2026
Jrk Omaniku nimi Väärtpaberite arv
Osalus % Arvutuslik %
1 NORDIC CONTRACTORS AS 16 728 145 51,67% 51,67%
2 LUKSUSJAHT AS 4 332 342 13,38% 13,38%
3 NORDECON AS
846 898 2,62% 2,62%
4 TOOMAS LUMAN
830 000 2,56% 2,56%
5 Signet Bank AS Clients 574 200 1,77% 1,77%
6 NÕMME ERAHARIDUSE SA 370 370 1,14% 1,14%
7 Lembit Talpsepp 360 000 1,11% 1,11%
8 SEB PANK AS_CLIENTS 300 000 0,93% 0,93%
9 OSAÜHING ALAR INVEST 255 000 0,79% 0,79%
10 GENADI BULATOV 242 600 0,75% 0,75%
11 SWEDBANK AB CLIENTS 240 114 0,74% 0,74%
12 Endel Palla
200 000 0,62% 0,62%
13 AB SEB BANKAS 145 045 0,45% 0,45%
14 MIKA JUHANI KOLHO 142 358 0,44% 0,44%
15 ANNE ARTOV 117 952 0,36% 0,36%
16 SWEDBANK AS CLIENTS 109 575 0,34% 0,34%
17 ANDRES LUME 103 910 0,32% 0,32%
18 AS LHV Pank 99 979 0,31% 0,31%
19 FMI UAB'ORION SECURITIES' 92 931 0,29% 0,29%
20 AIN TROMP
78 960 0,24% 0,24%