Emitendid Ekspress Grupp
EEG1T
Aktsiaselts Ekspress Grupp
EE3100016965 · EEG1T · reg 10004677
nasdaqbaltic.com
Väärtpabereid kokku
30 959 342
Turukapitalisatsioon
38,1 M€
Aktsionäre läbi aja
8 055
Muudatusi kokku
31 730
Päeva lõpu seisuga
25.02.2026
Jrk Omaniku nimi Väärtpaberite arv
Osalus % Arvutuslik %
1 HHL RÜHM OÜ
29 757 623 96,12% 96,12%
2 Clearstream Europe AG 122 483 0,40% 0,40%
3 SWEDBANK AB CLIENTS 67 855 0,22% 0,22%
4 OÜ Nemesten 52 577 0,17% 0,17%
5 AB ARTEA BANKAS 40 495 0,13% 0,13%
6 URMAS TALIVEE 34 571 0,11% 0,11%
7 Ballpark Ventures OÜ 31 795 0,10% 0,10%
8 AB SEB BANKAS 26 098 0,08% 0,08%
9 ERIK MOORA 23 884 0,08% 0,08%
10 AS HARJU KEK
22 222 0,07% 0,07%
11 MEELIS KÖRT 21 532 0,07% 0,07%
12 OÜ MIKSIKE 20 000 0,06% 0,06%
13 INTERACTIVE BROKERS LLC Client Omnibus Account 18 043 0,06% 0,06%
14 SWEDBANK AS CLIENTS 17 987 0,06% 0,06%
15 ANDRUS TAKKIN
17 232 0,06% 0,06%
16 Egor Berezenkov 15 000 0,05% 0,05%
17 ELAN RUUSAMÄE 13 484 0,04% 0,04%
18 PEKKA JUHANI AALTONEN 13 229 0,04% 0,04%
19 VAHUR POHLASALU 12 514 0,04% 0,04%
20 JAAN MANITSKI 10 000 0,03% 0,03%