Emitendid Coop Pank
CPA1T
Coop Pank aktsiaselts
EE3100007857 · CPA1T · reg 10237832
nasdaqbaltic.com
Väärtpabereid kokku
104 316 207
Turukapitalisatsioon
244,1 M€
Aktsionäre läbi aja
53 636
Muudatusi kokku
249 297
Päeva lõpu seisuga
15.10.2026
Jrk Omaniku nimi Väärtpaberite arv
Osalus % Arvutuslik %
1 COOP INVESTEERINGUD OÜ
22 662 993 22,33% 21,73%
2 ANDRES SONN 8 700 000 8,34% 8,34%
3 CM Capital OÜ 4 699 872 4,63% 4,51%
4 HARJU TARBIJATE ÜHISTU
4 046 828 3,99% 3,88%
5 SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTU 2 543 149 2,51% 2,44%
6 TARTU TARBIJATE KOOPERATIIV TÜ 2 179 779 2,13% 2,09%
7 TTK INVESTEERINGUD OÜ 1 835 000 1,79% 1,76%
8 VILJANDI TARBIJATE ÜHISTU 1 831 509 1,81% 1,76%
9 JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU 1 825 306 1,80% 1,75%
10 RAPLA TARBIJATE ÜHISTU 1 477 533 1,46% 1,42%
11 OÜ OBSERVA 1 322 000 1,27% 1,27%
12 INTERACTIVE BROKERS LLC Client Omnibus Account 1 315 115 1,26% 1,26%
13 ANTSLA TARBIJATE ÜHISTU
1 229 589 1,21% 1,18%
14 OSAÜHING EUROLINK 1 065 062 1,05% 1,02%
15 ELVA TARBIJATE ÜHISTU 980 160 0,97% 0,94%
16 HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU 889 407 0,88% 0,85%
17 EIKOS AB 717 257 0,69% 0,69%
18 AB SEB BANKAS 714 783 0,69% 0,69%
19 Margus Rink
650 000 0,62% 0,62%
20 Invego Tiskreoja OÜ 625 441 0,61% 0,60%